| 1 | 9h | Alegre | 2 | x | 1 | Guarapari | Masculino |
| Representante do Futebol masculino na próxima etapa: Alegre | |||||||
| 1 | 9h | Cachoeiro | 0 | x | 4 | Piúma | Feminino |
| 2 | 13h | Cachoeiro | 7 | x | 2 | Piúma | Masculino |
| 3 | 14h | Piúma | 3 | x | 10 | Alegre | Masculino |
| 4 | 15h | Cachoeiro | 6 | x | 3 | Alegre | Masculino |
| Representante do Futsal masculino na próxima etapa: Cachoeiro | |||||||
| Representante do Futsal feminino na próxima etapa: Piúma | |||||||
| 1 | 9h | Guarapari | 2 | x | 0 | Cachoeiro | Feminino |
| 2 | 10h | Cachoeiro | 0 | x | 2 | Piúma | Feminino |
| 3 | 11h | Cachoeiro | 2 | x | 0 | Piúma | Masculino |
| 4 | 12h | Guarapari | 2 | x | 0 | Piúma | Feminino |
| Representante do Voleibol masculino na próxima etapa: Cachoeiro | |||||||
| Representante do Voleibol feminino na próxima etapa: Guarapari | |||||||
| 1 | 10h00 | Montanha | 10 | x | 6 | Barra de São Francisco | Feminino |
| 1 | 08h00 | Ibatiba | 0 | x | 2 | Venda Nova | Feminino |
| 2 | 08h50 | Centro-Serrano | 0 | x | 2 | Santa Teresa | Feminino |
| 3 | 09h40 | Centro-Serrano | 4 | x | 0 | Ibatiba | Masculino |
| 4 | 10h30 | Venda Nova | 1 | x | 4 | Santa Teresa | Masculino |
| 5 | 11h20 | Ibatiba | 5 | x | 1 | Centro-Serrano | Feminino |
| 6 | 12h10 | Santa Teresa | 0 | x | 3 | Venda Nova | Feminino |
| 7 | 14h00 | Venda Nova | 3 | x | 0 | Centro-Serrano | Masculino |
| 8 | 14h50 | Ibatiba | 0 | x | 4 | Santa Teresa | Masculino |
| 9 | 15h40 | Centro-Serrano | 0 | x | 2 | Venda Nova | Feminino |
| 10 | 16h30 | Ibatiba | 1 | x | 3 | Santa Teresa | Feminino |
| 11 | 17h20 | Centro-Serrano | 1 | x | 2 | Santa Teresa | Masculino |
| 12 | 18h10 | Venda Nova | 5 | x | 2 | Ibatiba | Masculino |
| Representante do Futsal masculino na próxima etapa: Santa Teresa | |||||||
| Representante do Futsal feminino na próxima etapa: Venda Nova | |||||||
| 1 | 08h00 | Venda Nova | 2 | x | 1 | Ibatiba | Feminino |
| 2 | 09h00 | Perd. jogo 1 | 0 | x | 2 | Santa Teresa | Feminino |
| 3 | 10h00 | Venc. jogo 1 | 0 | x | 2 | Santa Teresa | Feminino |
| 4 | 11h00 | Centro-Serrano | 0 | x | 2 | Ibatiba | Masculino |
| 5 | 13h00 | Santa Teresa | 2 | x | 0 | Venda Nova | Masculino |
| 6 | 14h00 | Venda Nova | 2 | x | 1 | Centro-Serrano | Masculino |
| 7 | 15h00 | Ibatiba | 0 | x | 2 | Santa Teresa | Masculino |
| 8 | 16h00 | Centro-Serrano | 0 | x | 2 | Santa Teresa | Masculino |
| 9 | 17h00 | Venda Nova | 0 | x | 2 | Ibatiba | Masculino |
| Representante do Voleibol masculino na próxima etapa: Santa Teresa | |||||||
| Representante do Voleibol feminino na próxima etapa: Santa Teresa | |||||||
| 1 | 09h30 | Linhares | 5 | x | 0 | Aracruz | Masculino |
| Representante do Futsal masculino na próxima etapa: Linhares | |||||||
| 2 | 10h40 | Linhares | 6 | x | 37 | Aracruz | Masculino |
| Representante do Basquetebol masculino na próxima etapa: Aracruz | |||||||
| 1 | 08h00 | Vitória | 59 | x | 22 | Cariacica | Masculino |
| Representante do Basquetebol masculino na próxima etapa: Vitória | |||||||
| 1 | 08h00 | Vitória | 3 | x | 2 | Serra | Masculino |
| 2 | 08h50 | Cariacica | 2 | x | 1 | Viana | Masculino |
| 3 | 09h40 | Vitória | 4 | x | 1 | Serra | Feminino |
| 4 | 10h30 | Vitória | 1 | x | 2 | Cariacica | Masculino |
| 5 | 11h20 | Serra | 2 | x | 4 | Viana | Masculino |
| 6 | 13h20 | Serra | 5 | x | 3 | Cariacica | Feminino |
| 7 | 14h10 | Cariacica | 5 | x | 3 | Serra | Masculino |
| 8 | 15h00 | Viana | 1 | x | 11 | Vitória | Masculino |
| 9 | 15h50 | Vitória | 2 | x | 4 | Cariacica | Feminino |
| Representante do Futsal masculino na próxima etapa: Cariacica | |||||||
| Representante do Futsal feminino na próxima etapa: Cariacica | |||||||
| 1 | 09h00 | Vitória | 2 | x | 0 | Serra | Masculino |
| 2 | 10h00 | Cariacica | 2 | x | 1 | Viana | Masculino |
| 3 | 11h00 | Vitória | 2 | x | 0 | Cariacica | Masculino |
| 4 | 13h00 | Serra | 2 | x | 1 | Viana | Masculino |
| 5 | 14h00 | Cariacica | 0 | x | 2 | Serra | Masculino |
| 6 | 15h00 | Viana | 0 | x | 2 | Vitória | Masculino |
| Representante do Voleibol masculino na próxima etapa: Vitória | |||||||
| 1 | 09h00 | Cariacica | 2 | x | 0 | Viana | Feminino |
| 2 | 10h00 | Viana | 0 | x | 2 | Vitória | Feminino |
| 3 | 11h00 | Cariacica | 0 | x | 2 | Vitória | Feminino |
| Representante do Voleibol feminino na próxima etapa: Vitória | |||||||
| FASE FINAL | |||||||
| 1 | 09h00 | Aracruz | x | Vitória | Masculino | ||
| 2 | 10h20 | Perd. Jogo 1 | x | São Mateus | Masculino | ||
| 3 | 11h40 | Venc. Jogo 1 | x | São Mateus | Masculino | ||
| FASE FINAL | |||||||
| 1 | 08h00 | Santa Teresa | x | Aracruz | Gr. A | ||
| 2 | 09h15 | Vitória | x | Nova Venécia | Gr. B | ||
| 3 | 10h30 | Perd. Jogo 1 | x | Alegre | Gr. A | ||
| 4 | 13h00 | Nova Venécia | x | Vitória | Gr. B | ||
| 5 | 14h15 | Venc. Jogo 1 | x | Alegre | Gr. A | ||
| FINAL | 15h30 | Melhor Gr. 1 | x | Melhor Gr. 2 | |||
| FASE FINAL | |||||||
| 1 | 13h00 | Guarapari | x | Linhares | |||
| 2 | 14h30 | Perd. Jogo 1 | x | Montanha | |||
| 3 | 16h50 | Venc. Jogo 1 | x | Montanha | |||
| FINAL | |||||||
| 1 | 15h40 | Centro-Serrano | x | Montanha | |||
| Piscina liberada para aquecimento a partir das 13h30 | |||||||
| Competição a partir das 14h00 |
| CLASSIFICATÓRIA | |||||||
| 1 | 8h00 | Lauana/Piúma | x | Valéria/São Mateus | Gr. A | ||
| 2 | Yasmin/Piúma | x | Jully/Vila Velha | Gr. B | |||
| 3 | Letícia/Vila Velha | x | Marcela/Vitória | Gr. C | |||
| 4 | Perd. Jogo 1 | x | Elisa/Centro-Serrano | Gr. A | |||
| 5 | Perd. Jogo 2 | x | Lívia/Vila Velha | Gr. B | |||
| 6 | Perd. Jogo 3 | x | Keury/Viana | ||||
| 7 | Venc. Jogo 1 | x | Elisa/Centro-Serrano | Gr. A | |||
| 8 | Venc. Jogo 2 | x | Lívia/Vila Velha | Gr. B | |||
| 9 | Venc. Jogo 3 | x | Keury/Viana | ||||
| SEMIFINAL | |||||||
| 10 | 1ª A | x | 2ª melhor colocada ou 1ª C | ||||
| 11 | 1ª B | x | 1ª C 2ª melhor colocada | ||||
| DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||
| 12 | Perd. Jogo 10 | x | Perd. Jogo 11 | ||||
| FINAL | |||||||
| 13 | Venc. Jogo 10 | x | Venc. Jogo 11 | ||||
| CLASSIFICATÓRIA | |||||||
| 1 | 8h00 | Mateus P/Vila Velha | x | Thiago/Cachoeiro | Gr. A | ||
| 2 | Inácio/Cariacica | x | Davi/Vitória | Gr. A | |||
| 3 | Daniel/Vitória | x | Fillypi/Aracruz | Gr. B | |||
| 4 | Arthur/Piúma | x | Lorenzo/Viana | Gr. B | |||
| 5 | Josias/Piúma | x | Yuri/Montanha | Gr. C | |||
| 6 | Pedro/Linhares | x | Otávio/Viana | Gr. C | |||
| 7 | Mateus P/Vila Velha | x | Inácio/Cariacica | Gr. A | |||
| 8 | Thiago/Cachoeiro | x | Davi/Vitória | Gr. A | |||
| 9 | Daniel/Vitória | x | Arthur/Piúma | Gr. B | |||
| 10 | Fillypi/Aracruz | x | Lorenzo/Viana | Gr. B | |||
| 11 | Josias/Piúma | x | Pedro/Linhares | Gr. C | |||
| 12 | Yuri/Montanha | x | Otávio/Viana | Gr. C | |||
| 13 | Perd. Jogo | x | Rhuan/Centro-Serrano | Gr. D | |||
| 14 | Arthur/Piúma | x | Fillypi/Aracruz | Gr. B | |||
| 15 | Daniel/Vitória | x | Lorenzo/Viana | Gr. B | |||
| 16 | Yuri/Montanha | x | Pedro/Linhares | Gr. C | |||
| 17 | Otávio/Viana | x | Josias/Piúma | Gr. C | |||
| 18 | Mateus P/Vila Velha | x | Davi/Vitória | Gr. A | |||
| 19 | Thiago/Cachoeiro | x | Inácio/Cariacica | Gr. A | |||
| QUARTAS DE FINAL | |||||||
| 20 | 1ª A | x | 1ª D | ||||
| 21 | 1ª C | x | 1ª B | ||||
| 22 | 1ª E | x | 1ª H | ||||
| 23 | 1ª F | x | 1ª G | ||||
| SEMIFINAL | |||||||
| 24 | Venc. Jogo 20 | x | Venc. Jogo 21 | ||||
| 25 | Venc. Jogo 22 | x | Venc. Jogo 23 | ||||
| DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||
| 26 | Perd. Jogo 24 | x | Perd. Jogo 25 | ||||
| FINAL | |||||||
| 27 | Venc. Jogo 24 | x | Venc. Jogo 25 | ||||
| CLASSIFICATÓRIA | |||||||
| 1 | 8h00 | Thiago/Linhares | x | Alan/Montanha | Gr. D | ||
| 2 | Eduardo/Viana | x | Rhuan/Centro-Serrano | Gr. D | |||
| 3 | Carlos Eduardo/Cachoeiro | x | Isaac/Centro-Serrano | Gr. E | |||
| 4 | Carlos Eduardo/Vitória | x | Carlos D./Piúma | Gr. F | |||
| 5 | Caio/Aracruz | x | Marcos André/Linhares | Gr. G | |||
| 6 | Mateus F./Vitória | x | Kauan/Centro-Serrano | Gr. H | |||
| 7 | Thiago/Linhares | x | Rhuan/Centro-Serrano | Gr. D | |||
| 8 | Alan/Montanha | x | Eduardo/Viana | Gr. D | |||
| 9 | Perd. Jogo 1 | x | Mateus R./Vila Velha | Gr. E | |||
| 10 | Perd. Jogo 2 | x | Leandro/Montanha | Gr. F | |||
| 11 | Perd. Jogo 3 | x | Pedro H./Aracruz | Gr. G | |||
| 12 | Perd. Jogo 4 | x | Alexandre/Cachoeiro | Gr. H | |||
| 13 | Thiago/Linhares | x | Eduardo/Viana | Gr. D | |||
| 14 | Rhuan/Centro-Serrano | x | Alan/Montanha | Gr. D | |||
| 15 | Venc. Jogo 1 | x | Mateus R./Vila Velha | Gr. E | |||
| 16 | Venc. Jogo 2 | x | Leandro/Montanha | Gr. F | |||
| 17 | Venc. Jogo 3 | x | Pedro H./Aracruz | Gr. G | |||
| 18 | Venc. Jogo 4 | x | Alexandre/Cachoeiro | Gr. H | |||
| 1 | 8h30 | Aracruz | x | Montanha | Gr. B | ||
| 2 | Vitória | x | Santa Teresa | Gr. A | |||
| 3 | Centro-Serrano | x | Montanha | Gr. B | |||
| 4 | São Mateus | x | Vitória | Gr. A | |||
| 5 | Aracruz | x | Guarapari | Gr. B | |||
| 6 | Vitória | x | Piúma | Gr. A | |||
| SEMIFINAL | |||||||
| 7 | 1º A | x | 2º B | ||||
| FINAL | |||||||
| 8 | Venc. Jogo 7 | x | Venc. Jogo 15 | ||||
| 9 | 8h30 | São Mateus | x | Piúma | Gr. A | ||
| 10 | Centro-Serrano | x | Guarapari | Gr. B | |||
| 11 | São Mateus | x | Santa Teresa | Gr. A | |||
| 12 | Aracruz | x | Centro-Serrano | Gr. B | |||
| 13 | Santa Teresa | x | Piúma | Gr. A | |||
| 14 | Guarapari | x | Montanha | Gr. B | |||
| SEMIFINAL | |||||||
| 15 | 1º A | x | 2º B | ||||
| DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||
| 16 | Perd. Jogo 7 | x | Perd. Jogo 15 | ||||
| 1 | 8h30 | São Mateus | x | Santa Teresa | Gr. C | ||
| 2 | Piúma | x | Vitória | Gr. C | |||
| 3 | Santa Teresa | x | Piúma | Gr. C | |||
| 4 | São Mateus | x | Vitória | Gr. C | |||
| 5 | Vitória | x | Santa Teresa | Gr. C | |||
| 6 | São Mateus | x | Piúma | Gr. C | |||
| SEMIFINAL | |||||||
| 7 | 1º A | x | Melhor 2º ou 1º C | ||||
| FINAL | |||||||
| 8 | Venc. Jogo 7 | x | Venc. Jogo 15 | ||||
| 9 | 8h30 | Aracruz | x | Linhares | Gr. A | ||
| 10 | Nova Venécia | x | Montanha | Gr. B | |||
| 11 | Perd. Jogo 9 | x | Centro-Serrano | Gr. A | |||
| 12 | Perd. Jogo 10 | x | Guarapari | Gr. B | |||
| 13 | Venc. Jogo 9 | x | Centro-Serrano | Gr. A | |||
| 14 | Venc. Jogo 10 | x | Guarapari | Gr. B | |||
| SEMIFINAL | |||||||
| 15 | 1º B | x | 1º C ou Melhor 2º | ||||
| DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||
| 16 | Venc. Jogo 7 | x | Venc. Jogo 15 | ||||
{loadmoduleid 473}
