Administração
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi gravida ut orci id dictum. Maecenas blandit purus nec massa aliquam, non vulputate urna vehicula. Donec imperdiet elementum augue, id malesuada velit convallis id. Quisque ac ante at magna sodales ultricies sed mollis nunc. Curabitur vulputate vitae neque non aliquam.
Ut porta est mi, eget aliquet est ultrices ut. Pellentesque ut sollicitudin lectus, in vulputate urna. Maecenas mollis condimentum placerat. Sed egestas felis lorem, et pharetra leo ornare nec. Phasellus auctor sollicitudin nisi, vitae vehicula nisl ultrices et. Cras blandit vestibulum nunc quis euismod.
Phasellus faucibus, odio quis pellentesque accumsan, enim risus vehicula mi, sed sodales neque nunc et lorem. Curabitur faucibus sodales nisi, sed mollis quam lacinia in. Integer dui augue, dignissim vitae lorem et, efficitur scelerisque justo.
Onde o curso é ofertado
| Turno | Integral |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.240 horas |
| Ato de autorização | Resoluções CS nº 58/2015 e CS nº 10/2020 |
| Vagas | 40 |
| Turno | Noturno |
| Duração | 2 anos |
| Carga horária | 1.020 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 30/2014 |
| Vagas | 40 |
| Turno | diurno |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.630 horas |
| Ato de autorização | Resoluções CS nº 181/2016 e CS nº 13/2020 |
| Vagas | 72 |
| Turno | Integral |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.168 horas |
| Ato de autorização | Resoluções CS nº 14/2018 e 64/2020 |
| Vagas | 80 |
| Turno | Diurno |
| Duração | 4 anos |
| Carga horária | 3.640 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 40/2017 |
| Vagas | 36 |
| Turno | Diurno |
| Duração | 4 anos |
| Carga horária | 3.240 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 103/2016 |
| Vagas | 36 |
| Turno | Noturno |
| Duração | 1,5 anos |
| Carga horária | 1.020 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 104/2016 |
| Vagas | 36 |
| Duração | 3 meses |
| Carga horária | 1.020 horas |
| Ato de autorização | Ato HP nº 9/2021; RCS nº 49/2021 |
| Vagas | 40 (vagas por polo, 7 polos) |
| Turno | Diurno |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.120 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 197/2016 |
| Vagas | 36 |
| Turno | Noturno |
| Duração | 2 anos |
| Carga horária | 1.020 horas |
| Ato de autorização | Resolução CS nº 117/2016 |
| Vagas | 36 |
| Turno | Integral |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.220 horas |
| Ato de autorização | Resoluções CS nº 119/2016 e CS nº 65/2020 |
| Vagas | 75 |
| Turno | Diurno |
| Duração | 3 anos |
| Carga horária | 3.100 horas |
| Ato de autorização | Resoluções CS nº 183/2016, CS nº 32/2019 e CS nº 21/2020 |
| Vagas | 120 (anos pares) e 80 (anos ímpares) |

{loadmoduleid 489}
